Mitgliedschaft
![]() |
||||||
TSV Eschenbach e.V. | ||||||
seit 1970 | ||||||
Mitgliedsbeiträge Hauptverein 2016 | ||||||
Familien oder eingetragene Lebenspartnerschaften | 135,00 € | |||||
(einschließlich Kinder unter 18 Jahren) | ||||||
Mitglieder ab 18 Jahren | 85,00 € | |||||
Ermäßigter Beitrag nur auf Antrag | 58,00 € | |||||
Mitglieder über 18 Jahre, die noch zur Schulegehen, sich in | ||||||
Ausbildung befinden, studieren, Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), | ||||||
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), oder Bundesfreiwilligendienst | ||||||
absolvieren. ZurAntragstellung genügt die Einreichung eines | ||||||
entsprechenden Nachweises bei der Mitgliederverwaltung | ||||||
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | 58,00 € | |||||
Rentner ab 65 Jahren oder bei Vorlage eines entsprechenden | 50,00 € | |||||
Ausweises | ||||||
Rentner Ehepaar ab 65 Jahre oder bei Vorlage eines | 90,00 € | |||||
entsprechenden Ausweises | ||||||
Ehrenmitglieder | beitragsfrei | |||||
Zusätzlicher Jahres Abteilungbeitrag 2016 | ||||||
Fußball Aktive | 30,00 € | |||||
Fußball AH | 30,00 € | |||||
Jugendfußball weiblich / männlich | 15,00 € | |||||
Jetzt Mitglied des TSV werden:
Mitgliedsanmeldung Beitrittserklärung